نمایش 1–12 از 33 نتیجهSorted by latest
بارکد خوان سیمیدار تصویری OSCAR UniLite II Arae Imager 2D
۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان| عنوان | مشخصات | |
|---|---|---|
| مدل | UniLite II | |
| مشخصات فيزيكی | نوع باركد خوان | سیمی |
| ابعاد | 70×83×175 | |
| وزن | 120g | |
| مشخصات عملكرد | ولتاژ | 5VDC |
| درگاه ارتباطی | USB, RS232 | |
| محیط عملکرد | دمای عملکرد | 0°C to 50°C |
| دمای نگهداری | 40°C to 70°C- | |
| رطوبت | Relative humidity 0%~95%, no condensation | |
| ضد لرزش | Designed to withstand 1.5m(5′) drops | |
| درجه نوری | 100,000Lux | |
| عملكرد اسكن | الگوی اسكن | تصويری Area Imager |
| كنتراست نماد | 25%minimum reflectance difference | |
| زاويه هاي Roll/Pitch/Yaw | ±60° , ±65° , 360° | |
| توانایی خواندن بارکد های مختلف | 1D, 2D | 1D and GS1 DataBar, 2D PDF417 |
بارکد خوان تک بعدی Unibar I اسکار One-dimensional Unibar I Oscar
۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان| مدل | UNIBAR I | |
| مشخصات فيزيكی | نوع باركد خوان | سیمی |
| ابعاد | 70×170×95 | |
| وزن | 162.2g | |
| ولتاژ | 5VDC | |
| جريان | 80mA (standby); 300mA (Operating) | |
| مشخصات عملكرد | تکنولوژی اسکن | نوري (CCD) |
| درجه نوری | Aiming: 617 nm LED; illumination: 6500K LED | |
| بازه اسكن | 45°H x 35°V | |
| زاويه هاي Roll / Pitch / Yaw | 360° ,±65° ,±60° | |
| كنتراست چاپ | 25%minimum reflective difference | |
| سرعت اسكن | 350 خط در ثانيه | |
| درگاه ارتباطی | USB, RS232 | |
| توانایی خواندن بارکد های مختلف | 1D | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
| 2D | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc..etc | |
| مینیموم رزلوشن | 4 mil Code39 | |
| محیط عملکرد | دمای عملکرد | 0°C to 50°C |
| دمای نگهداری | 40°C to 70°C- | |
| رطوبت | 0% to 95% relative humidity, non-condensing | |
| توانایی تحمل ضربه | Designed to withstand 1.5m(5’) drops | |
| درجه نوری | 100.000Lux |
بارکدخوان دستی دو بعدی اتم مدل D200
۵,۱۸۰,۰۰۰ توماندقت بارکدخوان : ۶۴۰×۴۸۰
نور : Infrared LED
تمرکز : Infrared LED
پشتیبانی از اسکن بارکد :
۱D:UPC,EAN,Code ۳۹ (with full ASCll),Codabar, Code ۱۲۸,Code ۹۳,Code ۱۱,Interleaved ۲ of ۵, Industrial ۲ of ۵;Matrix ۲ of ۵,MSI Plessy,GS۱ DataBar ,etc
۲D:PDF۴۱۷,Data Matrix
حداقل اندازه قابل تشخیص : ≥۴mil
حداقل وضوح قابل تشخیص : ≥۳۰%
ابعاد(میلی متر) : (D) ۷۵ x (H) ۱۵۰ x (W) ۹۰
وزن : ۱۷۰ گرم
متریال ساخت : ABS+PC,Flame Retardant Material
اعلان اسکن : Buzzer, LED Indicator
واسط اتصال : USB
روش های اسکن : continuous recognition
ولتاژ کاری : DC ۳.۶V-۵V
دمای محیط کار : ۰ ℃~+۵۰℃
دمای محل ذخیره سازی : -۴۰℃~+۷۰℃
تست سقوط : ۱.۲ m
درجه حفاظت : IP۴۲
گواهی اسکنر : CE FCC RoHS
کابل : USB
بارکدخوان دستی دو بعدی چندوجهی D400
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان| برند | ATOM |
|---|---|
| مدل | atom rahan d۴۰۰ |
| اندازه | ۱۵۲×۱۵۲×۷۷.۹mm |
| حداقل اندازه قابل تشخیص | ≥۳mil |
| حداقل وضوح قابل تشخیص | ≥۲۰% |
بارکدخوان دستی بیسیم اتم مدل N101
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان| مدل : | N101 |
| نوع دستگاه : | تک بعدی و دوبعدی |
| نوع اتصال : | با سیم |
| روش خواندن : | CMOS |
| فاصله خواندن : | 0 تا 250 میلی متر |
| ابعاد : | 90*60*180 میلیمتر |
| پایه : | دارد |
| درگاه ارتباطی : | USB |
بارکدخوان دستی بیسیم اتم مدل SERVO-W
۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان| تکنولوژی اسکن | CMOS |
|---|---|
| دقت بارکدخوان | 640×480 |
| نور | Infrared LED |
| تمرکز | Infrared LED |
| پشتیبانی از اسکن بارکد | 1D: Codabar, 2D: PDF417, Aztec Code, Code11, Code128, Code32, Code39, Code93, Data Matrix, DataBar(RSS14), EAN 13, EAN 8, GS1, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Micro PDF417, Micro QR, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| حداقل اندازه قابل تشخیص | ≥4mil |
| حداقل وضوح قابل تشخیص | ≥20% |
| ابعاد(میلی متر) | L*W*H : 112.5*81.5*204(mm) |
| وزن | 185gr |
| متریال ساخت | ABS+TPU |
| اعلان اسکن | Buzzer, LED Indicator |
| واسط اتصال | 2.4G mode 100M (open space) Bluetooth mode: 10M (open space) |
| روش های اسکن | Manual & Automatic recognition |
| ولتاژ کاری | DC 5V |
| دمای محیط کار | 0 ℃~+50℃ |
| دمای محل ذخیره سازی | -40℃~+70℃ |
| تست سقوط | 1.5 m |
| درجه حفاظت | IP42 |
| گواهی اسکنر | CE FCC RoHS |
| کابل | USB |
بارکدخوان CB-N220DH
۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان| تکنولوژی | نوری (CCD) |
|---|---|
| نوع بارکد | 2بعدی |
| محدوده خوانش | تا 27سانتی متر |
| پایه | ثابت رو میزی |
| درگاه ارتباطی | USB |
| مقاومت ضربه پذیری | ارتفاع 1/5متری |
| طول سیم | 1/8متر |
|
| |
بارکدخوان CB-H2000H
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان| تکنولوژی | لیزری 20پرتو |
|---|---|
| نوع بارکد | همه بارکدهای خطی |
| محدوده خوانش | تا 20سانتی متر |
| سرعت خوانش | 1500اسکن در ثانیه |
| پایه | ثابت رو میزی |
| درگاه ارتباطی | USB |
| مقاومت ضربه پذیری | ارتفاع 1متری |
| طول سیم | 1/5متر |
|
| |
بارکدخوان CB-N200DW
۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان| تکنولوژی | نوری |
|---|---|
| نوع بارکد | 2بعدی |
| محدوده خوانش | تا 35سانتی متر |
| سرعت خوانش | 60اسکن در ثانیه |
| پایه | دارد |
| درگاه ارتباطی | USB |
| مقاومت ضربه پذیری | ارتفاع 1/5متری |
| فاصله ارسال اطلاعات | 90متر |
|
| |
بارکدخوان CB-N210W
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان| تکنولوژی | لیزری بی سیم |
|---|---|
| نوع بارکد | همه بارکدهای خطی |
| محدوده خوانش | تا 40سانتی متر |
| سرعت خوانش | 100اسکن در ثانیه |
| پایه | ندارد |
| درگاه ارتباطی | USB |
| مقاومت ضربه پذیری | ارتفاع 1/5متری |
| فاصله ارسال ارتباطات | 100متر |
|
| |














