دستگاه حضور و غیاب چهره و اثرانگشت UFace 602
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومانمشخصات فنی:
| تعداد کاربر (نفر) | 3,000 |
| تعداد ترددها | 100 هزار |
| تعداد چهره | 1,000 |
| تعداد اثر انگشت | 3,000 |
| تعداد کارت | 3,000 |
| نوع کارت | بدون تماس 125 کیلوهرتز یا هوشمند(مایفر) 13.56 مگاهرتز |
| دوربین | مجهز به دو عدد دوربین دوگانه |
| اندازه صفحه نمایش | 2.8 اینچ تمام رنگی |
| صفحه کلید | 16 کلید عملیاتی |
| LAN | دارد |
| RS485 | دارد |
| USB | دارد |
| Wiegand | دارد |
| Wi-Fi | اختیاری |
| ابعاد (میلیمتر) | 35*165*180 |
| دمای کاری (سلسیوس) | 40 ~ 0 |
| حداکثر رطوبت نسبی (درصد) | 60 |
دستگاه حضور و غیاب اثرانگشت Tfinger 501
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانمشخصات فنی:
| تعداد ترددها | 200 هزار |
| تعداد اثر انگشت | 3 هزار |
| نوع کارت | بدون تماس 125 کیلوهرتز یا هوشمند(مایفر) 13.56 مگاهرتز |
| اندازه صفحه نمایش | 2.4″ TFT تمام رنگی |
| صفحه کلید | 16 کلید |
| LAN | دارد |
| RS485 | دارد |
| USB | دارد |
| Wi-Fi | اختیاری |
| ابعاد (میلیمتر) | 40*140*198 |
| دمای کاری (سلسیوس) | 45 ~ 0 |
| حداکثر رطوبت نسبی (درصد) | 60% |
| برق ورودی(ولت) | 12 ولت |
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت AC5000 IK
تماس بگیریدمشخصات فنی:
| تعداد کاربر (نفر) | 20 هزار |
| تعداد ترددها | 64 هزار |
| تعداد اثر انگشت 1:1 | 40 هزار |
| تعداد اثر انگشت 1:N | 30 هزار |
| کیفیت اثر انگشت (DPI) | 500 DPI, ویردی کره, ضد تقلب |
| تعداد کارت | 20 هزار |
| نوع کارت | بدون تماس 125 کیلوهرتز یا هوشمند(مایفر) 13.56 مگاهرتز |
| سرعت پردازنده | 533 مگاهرتز ARM |
| اندازه صفحه نمایش | 2.8 اینچ |
| کیفیت صفحه نمایش | 320*240 |
| صفحه کلید | 15 کلید لمسی |
| LAN | دارد |
| RS232 | دارد |
| RS485 | دارد |
| Wiegand | دارد |
| ابعاد (میلیمتر) | 45*175*88 |
| وزن(گرم) | 320 |
| دمای کاری (سلسیوس) | 60 ~ 20- |
| حداکثر رطوبت نسبی (درصد) | 80 |
| منبع تغذیه | آداپتور 12 ولت – 2 آمپر و باطری 2500 میلی آمپر(اختیاری) |
دستگاه حضور و غیاب اثرانگشت ویردی AC2100 plus
تماس بگیرید| تعداد کاربر (نفر) | 10 هزار |
| تعداد ترددها | 100 هزار |
| تعداد اثر انگشت 1:1 | 20 هزار |
| تعداد اثر انگشت 1:N | 3 هزار |
| کیفیت اثر انگشت (DPI) | 500 DPI, ویردی کره, ضد تقلب |
| تعداد کارت | 10 هزار |
| نوع کارت | بدون تماس 125 کیلوهرتز یا هوشمند(مایفر) 13.56 مگاهرتز یا HID |
| سرعت پردازنده | 400 مگاهرتز, ARM |
| اندازه صفحه نمایش | 1.77 اینچ، تمام رنگی |
| صفحه کلید | 4 کلید لمسی |
| LAN | دارد |
| رله | دارد |
| RS485 | دارد |
| UDL | دارد |
| USB | دارد |
| Wiegand | دارد |
| ابعاد (میلیمتر) | 51.6*188*58 |
| دمای کاری (سلسیوس) | 60 ~ 20- |
| حداکثر رطوبت نسبی (درصد) | 80 |
دستگاه حضور و غیاب اثرانگشت AC2200
تماس بگیرید| تعداد ترددها | 100 هزار |
| تعداد عکس های تردد | 10 هزار |
| کیفیت اثر انگشت (DPI) | 500 DPI, ویردی کره, ضد تقلب |
| نوع کارت | (اختیاری :125KHz, 13.56MHz, HID(iClass & Prox |
| سرعت پردازنده | 400 مگاهرتز, ARM9 |
| حافظه داخلی | 128MB NAND Flash |
| RAM | 64MB DDR RAM |
| اندازه صفحه نمایش | 1.77 اینچ رنگی |
| صفحه کلید | 4 کلید لمسی |
| دوربین | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| LAN | دارد |
| RS485 | دارد |
| UDL | دارد |
| USB | دارد |
| Wiegand | دارد |
| Wi-Fi | دارد |
| ابعاد (میلیمتر) | 62*191*58 |
| دمای کاری (سلسیوس) | 60 ~ 20- |
| تعداد کاربر (نفر) | 10,000 |
| تعداد اثر انگشت 1:1 | 10,000 |
| تعداد اثر انگشت 1:N | 1,500 |
دستگاه حضور و غیاب تشخیص عنبیه UBio-X Iris
تماس بگیریدمشخصات فنی:
| تعداد کاربر (نفر) | 200 هزار |
| تعداد ترددها | 10 میلیون |
| تعداد عکس های تردد | 20 هزار |
| تعداد عنبیه 1:1 (دو چشم) | 200 هزار |
| تعداد عنبیه 1:n (دو چشم) | 20 هزار |
| تعداد اثر انگشت 1:1 | 200 هزار |
| تعداد اثر انگشت 1:N | 50 هزار |
| کیفیت اثر انگشت (DPI) | DPI 500, ویردی کره, ضد تقلب و ضد خش |
| تعداد کارت | 200 هزار |
| نوع کارت | HID Prox/HID iclass, 13.56MHz, 125khz-EM(اختیاری) |
| سیستم عامل | اندروید |
| سرعت پردازنده | یک گیگاهرتز |
| تعداد هسته پردازنده | چهار هسته ای |
| RAM | 2 گیگابایت |
| دوربین | مجهز به دو عدد دوربین متحرک، قدرت تشخیص تا فاصله 50 سانتی متر |
| اندازه صفحه نمایش | 5 اینچ رنگی، تمام لمسی |
| صفحه کلید | تاچ اسکرین |
| LAN | دارد |
| RS232 | دارد |
| RS485 | دارد |
| USB | دارد |
| Wiegand | دارد |
| Wi-Fi | اختیاری |
| ابعاد (میلیمتر) | 45*214*160 |
| دمای کاری (سلسیوس) | 55 ~ 20- |
| حداکثر رطوبت نسبی (درصد) | 80 |
| منبع تغذیه | آداپتور 12 ولت – 2 آمپر |
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره تیسا
تماس بگیرید| تعداد کاربر (نفر) | 15 هزار |
| تعداد ترددها | 500 هزار |
| تعداد چهره | 5 هزار |
| تعداد کارت | 15 هزار |
| نوع کارت | 125KHz Em/ 13.56MHz smart card/ Felica/ DES Fire/ HID Prox & iClass (optional) |
| سیستم عامل | لینوکس 3.10 |
| سرعت پردازنده | ARM Cortex A7 – NPU 1.2 T |
| حافظه | 256MB DDR3 | 4GB NAND Flash |
| دوربین | مجهز به دو عدد دوربین Sony قدرت تشخیص از 0.8 متر تا 2.5 متر |
| اندازه صفحه نمایش | صفحه نمایش 3.5 اینچ 640*480 پیکسل |
| صفحه کلید | 15 کلید لمسی |
| LAN | دارد |
| USB | 2.0 |
| Wiegand | In / Out |
| Wi-Fi | اختیاری |
| ابعاد (میلیمتر) | 29*191*87 |
| منبع تغذیه | Max 12V, 500 mA (4.8 W) |
| کشور سازنده | ایران | پالیزافزار |
دستگاه حضور غیاب و تشخیص چهره تیتان
تماس بگیریدمشخصات فنی:
| تعداد کاربر (نفر) | 100 هزار |
| تعداد ترددها | 10 میلیون |
| تعداد عکس های تردد | 20 هزار |
| تعداد چهره | 50 هزار |
| تعداد اثر انگشت | 200 هزار تمپلیت |
| کیفیت اثر انگشت (DPI) | 500 DPI, ویردی کره, ضد تقلب |
| تعداد کارت | 100 هزار |
| نوع کارت | 13.56MHz, 125khz-EM |
| سیستم عامل | اندروید |
| سرعت پردازنده | 1.5 گیگاهرتز |
| تعداد هسته پردازنده | ARM چهار هسته ای |
| RAM | 1 گیگابایت |
| دوربین | مجهز به دو عدد دوربین، قدرت تشخیص تا فاصله 1.5 متر |
| اندازه صفحه نمایش | 5 اینچ رنگی تمام لمسی با رزولوشن 720 * 1280 پیکسل |
| صفحه کلید | تاچ اسکرین |
| LAN | دارد |
| RS232 | دارد |
| RS485 | دارد |
| USB | دارد |
| Wiegand | دارد |
| Wi-Fi | دارد |
| ابعاد (میلیمتر) | 59*222*160 |
| وزن(گرم) | …. |
| دمای کاری (سلسیوس) | 60 ~ 20- |
| حداکثر رطوبت نسبی (درصد) | 80 |
| منبع تغذیه | آداپتور 12 ولت – 2 آمپر |
| کشور سازنده | ایران | پالیزافزار |
دستگاه حضور غیاب و تشخیص چهره تیام
تماس بگیریدمشخصات فنی:
| تعداد کاربر (نفر) | 15 هزار |
| تعداد ترددها | 500 هزار |
| تعداد چهره | 5 هزار |
| تعداد اثر انگشت | 5 هزار |
| تعداد کارت | 15 هزار |
| نوع کارت | 125KHz Em/ 13.56MHz smart card/ Felica/ DES Fire/ HID Prox & iClass (optional) |
| سیستم عامل | لینوکس 3.10 |
| سرعت پردازنده | ARM Cortex A7 – NPU 1.2 T |
| RAM | 256MB DDR3 | 4GB NAND Flash |
| دوربین | مجهز به دو عدد دوربین Sony قدرت تشخیص از 0.8 متر تا 2.5 متر |
| اندازه صفحه نمایش | صفحه نمایش 5 اینچ لمسی 1280*720 |
| صفحه کلید | تاچ اسکرین (تمام لمسی) |
| LAN | دارد |
| USB | 2.0 |
| Wiegand | In / Out |
| Wi-Fi | اختیاری |
| ابعاد (میلیمتر) | 29*191*87 |
| منبع تغذیه | Max 12V, 500 mA (4.8 W) |
| کشور سازنده | ایران | پالیزافزار |
دستگاه حضور غیاب و تشخیص چهره UBio x pro
تماس بگیریدمشخصات فنی:
| تعداد کاربر (نفر) | 500 هزار |
| تعداد ترددها | 10 میلیون |
| تعداد عکس های تردد | 20 هزار |
| تعداد چهره 1:1 | 200 هزار |
| تعداد چهره N:1 | 30 هزار |
| تعداد اثر انگشت 1:1 | 500 هزار |
| تعداد اثر انگشت 1:N | 100 هزار |
| کیفیت اثر انگشت (DPI) | 500 DPI, ویردی کره, ضد تقلب |
| تعداد کارت | 500 هزار |
| نوع کارت | HID Prox/HID iclass, 13.56MHz, RF card reader, 125khz-EM(اختیاری) |
| سیستم عامل | اندروید |
| سرعت پردازنده | یک گیگاهرتز |
| تعداد هسته پردازنده | چهار هسته ای |
| RAM | 2 گیگابایت |
| دوربین | مجهز به دو عدد دوربین |
| اندازه صفحه نمایش | 5 اینچ رنگی، تمام لمسی |
| صفحه کلید | تاچ |
| LAN | دارد |
| RS232 | دارد |
| RS485 | دارد |
| SD-Card | مجهز به سوکت کارت حافظه |
| Wiegand | دارد |
| Wi-Fi | اختیاری |
| ابعاد (میلیمتر) | 89.7*208*149.7 |
| وزن(گرم) | … |
| دمای کاری (سلسیوس) | 60 ~ 20- |
| حداکثر رطوبت نسبی (درصد) | 80 |
| منبع تغذیه | آداپتور 12 ولت – 2 آمپر |
دستگاه حضور غیاب و تشخیص چهره UBio x pro lite
تماس بگیریدمشخصات فنی:
| تعداد کاربر (نفر) | 500 هزار |
| تعداد ترددها | 10 میلیون |
| تعداد عکس های تردد | 20 هزار |
| تعداد چهره 1:1 | 100 هزار |
| تعداد چهره N:1 | 7 هزار |
| تعداد اثر انگشت 1:1 | یک میلیون |
| تعداد اثر انگشت 1:N | 200 هزار |
| کیفیت اثر انگشت (DPI) | 500 DPI, ویردی کره, ضد تقلب |
| تعداد کارت | 500 هزار |
| نوع کارت | HID Prox/HID iclass, 13.56MHz, RF card reader, 125khz-EM(اختیاری) |
| سیستم عامل | اندروید |
| سرعت پردازنده | یک گیگاهرتز |
| تعداد هسته پردازنده | چهار هسته ای |
| RAM | 2 گیگابایت |
| دوربین | مجهز به دو عدد دوربین |
| اندازه صفحه نمایش | 5 اینچ رنگی، تمام لمسی |
| صفحه کلید | تاچ |
| LAN | دارد |
| RS232 | دارد |
| RS485 | دارد |
| SD-Card | مجهز به سوکت کارت حافظه |
| Wiegand | دارد |
| Wi-Fi | اختیاری |
| ابعاد (میلیمتر) | 89.7*208*149.7 |
| وزن(گرم) | … |
| دمای کاری (سلسیوس) | 60 ~ 20- |
| حداکثر رطوبت نسبی (درصد) | 80 |
| منبع تغذیه | آداپتور 12 ولت – 2 آمپر |
دستگاه حضور غیاب UBio – xpro2
تماس بگیریدمشخصات فنی:
| تعداد کاربر (نفر) | 500 هزار |
| تعداد ترددها | 10 میلیون |
| تعداد عکس های تردد | 20 هزار |
| تعداد چهره 1:1 | 20 هزار |
| تعداد چهره N:1 | 20 هزار |
| تعداد اثر انگشت 1:1 | 500 هزار |
| تعداد اثر انگشت 1:N | 100 هزار |
| کیفیت اثر انگشت (DPI) | 500 DPI, ویردی کره, ضد تقلب |
| تعداد کارت | 500 هزار |
| نوع کارت | HID Prox/HID iclass, 13.56MHz, 125khz-EM(اختیاری) |
| سیستم عامل | اندروید |
| سرعت پردازنده | یک گیگاهرتز |
| تعداد هسته پردازنده | چهار هسته ای |
| RAM | 2 گیگابایت |
| دوربین | مجهز به دو عدد دوربین، قدرت تشخیص تا فاصله 3 متر |
| اندازه صفحه نمایش | 5 اینچ رنگی، تمام لمسی |
| صفحه کلید | تاچ |
| LAN | دارد |
| RS232 | دارد |
| RS485 | دارد |
| SD-Card | دارد |
| Wiegand | دارد |
| Wi-Fi | اختیاری |
| ابعاد (میلیمتر) | 56.4*208*149.7 |
| وزن(گرم) | … |
| دمای کاری (سلسیوس) | 60 ~ 20- |
| حداکثر رطوبت نسبی (درصد) | 80 |
| منبع تغذیه | آداپتور 12 ولت – 2 آمپر |














