صندوق فروشگاهی لمسی OSCAR TOUCH POS Eminent 5
۵۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان| عنوان | مشخصات | |
|---|---|---|
| مدل | Touch POS Eminent5 | |
| مشخصات | CPU | Intel Corei5 5005U, CPU 2.20-2.70 GHz |
| رم | 4GB DDR3 و قابلیت ارتقا به 16GB | |
| هارد ديسك | 128GB SSD و قابلیت ارتقا 256GB SSD | |
| MSR | Track I, II (Option) / Track I, II, III (Option) | |
| سيستم عامل قابل پشتيباني | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |
| صفحه نمايش | نوع صفحه | لمسی 17inch LED |
| صفحه نمايش دوم | LED 11.6” , VFD 20×2 مشتری (در صورت خريد جداگانه ) | |
| نوع تاچ | صفحه لمسی خازنی | |
| رزلوشن | 1024×1280 | |
| پورت اتصال | Ethernet | 1 |
| Serial | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| VGA | 1 | |
| MIC-IN | 1 | |
| SOUND-OUT | 1 | |
| USB 3.0 | 5 | |
| صفحه نمايشگر | VGA x1 | |
| سايز | تك صفحه | 48x28x42.5(CM) |
| وزن | 7.2kg | |
صندوق فروشگاهی لمسی OSCAR TOUCH POS Eminent
۵۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان| عنوان | مشخصات | |
|---|---|---|
| مدل | Touch POS Eminent | |
| مشخصات | CPU | Intel® Corei3 5005U, CPU 2.0GHz |
| رم | 4GB DDR3 و قابلیت ارتقا به 16GB | |
| هارد ديسك | 128GB SSD و قابلیت ارتقا 256GB SSD | |
| MSR | Track I, II (Option) / Track I, II, III (Option) | |
| سيستم عامل قابل پشتيباني | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |
| صفحه نمايش | نوع صفحه | لمسی 17inch LED |
| صفحه نمايش دوم | LED 11.6” , VFD 20×2 مشتری (در صورت خريد جداگانه ) | |
| نوع تاچ | صفحه لمسی خازنی | |
| رزلوشن | 1024×1280 | |
| پورت اتصال | Ethernet | 1 |
| Serial | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| VGA | 1 | |
| MIC-IN | 1 | |
| SOUND-OUT | 1 | |
| USB 3.0 | 5 | |
| صفحه نمايشگر | VGA x1 | |
| سايز | تك صفحه | 48x28x42.5(CM) |
| وزن | 7.2kg | |
صندوق فروشگاهی لمسی OSCAR TOUCH POS Eminent
۴۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان| مدل | Touch POS Eminent | |
| مشخصات | CPU | Intel® Corei3 5005U, CPU 2.0GHz |
| رم | 4GB DDR3 و قابلیت ارتقا به 16GB | |
| هارد ديسك | 128GB SSD و قابلیت ارتقا 256GB SSD | |
| MSR | Track I, II (Option) / Track I, II, III (Option) | |
| سيستم عامل قابل پشتيباني | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |
| صفحه نمايش | نوع صفحه | لمسی 17inch LED |
| صفحه نمايش دوم | LED 11.6” , VFD 20×2 مشتری (در صورت خريد جداگانه ) | |
| نوع تاچ | صفحه لمسی خازنی | |
| رزلوشن | 1024×1280 | |
| پورت اتصال | Ethernet | 1 |
| Serial | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| VGA | 1 | |
| MIC-IN | 1 | |
| SOUND-OUT | 1 | |
| USB 3.0 | 5 | |
| صفحه نمايشگر | VGA x1 | |
| سايز | تك صفحه | 48x28x42.5(CM) |
| وزن | 7.2kg | |
چاپگر لیبل OSCAR MetaPrint-III /USB+Serial+Ethernet 303 dpi
۱۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان| وزن چاپگر | 2.26kg | |
| منبع تغذيه | The built-in voltage automatic switching power supply Input : AC 100-240V Output : DC 24V 2A | |
| شرايط محيطي | Work environment : 5 ~ 45 0C (41~104 0F), 25~85% Dampness Storage environment : -10~50 0C (-10~140 0F), 10~90% Dampness | |
| درگاه ارتباطی | USB+RS232+Ethernet | |
| مشخصات چاپ | هد چاپگر | 203dots/ inch (8dots/mm) |
| حالت چاپ | ريبون / حرارتی | |
| ماكسيمم عرض چاپ | 108mm (4.09”) | |
| طول ريبون | 300m | |
| ليبل | نوع ليبل | پيوسته، با فاصله (برش خورده)، تاشو، سوراخ دار |
| چرخش ليبل | چرخش لايه خارجي | |
| عرض كاغذ (برچسب + پايين كاغذ) | Max. 120 mm (4.72”) Min. 20 mm (0.78”) | |
| ضخامت كاغذ (برچسب + پايين كاغذ) | Max 0.254 mm (10 mil) Min 0.06 mm (2.36 mil) | |
| اندازه محور رول | 25.4mm ~38 mm (1”~1.5”) | |
| طول برچسب | 10~2286mm (0.39”~90”) نكته: اگر از برچسب با طول كمتر از 25.4 ميليمتر (1اينچ) استفاده مي كنيد توصيه ميشود از ليبل پرفراژ شده استفاده شود. | |
| حداقل اندازه فاصله برش | Min 2 mm (0.09”) |
چاپگر حرارتی oscar POS 88N(Ethernet+USB+Serial)
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان| مشخصات فني | تکنولوژی چاپ | حرارتی |
| سرعت چاپ | 220 میلیمتر بر ثانیه | |
| عرض چاپ | 80میلیمتر | |
| توانایی چاپ | بیش از 100 کیلومتر | |
| درگاه ارتباطی | USB+Serial+Ethernet | |
| سیستم عامل | سازگار با تمام نسخه های Windows ، Linux ، Android | |
چاپگر حرارتی oscar pos 88F (Ethernet+USB+Serial)سفید
۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان| مشخصات فني | تکنولوژی چاپ | حرارتی |
| سرعت چاپ | 250 میلیمتر بر ثانیه | |
| عرض چاپ | 80میلیمتر | |
| توانایی چاپ | بیش از 100 کیلومتر | |
| درگاه ارتباطی | USBl+Ethernet | |
| سیستم عامل | سازگار با تمام نسخه های Windows ، Linux ، Android | |
چاپگر حرارتی OSCAR POS 58LD ( فیش پرینتر + لیبل پرینتر )
۷,۰۳۰,۰۰۰ تومان| مشخصات فنی | مدل | OSCAR POS 58LD |
| تکنولوژی چاپ | حرارتی | |
| سرعت چاپ | 100 ميليمتر بر ثانيه | |
| عرض چاپ | 58 ميليمتر | |
| رزولوشن | 8dots/mm, 203dpi | |
| كاراكتر | ASCII, GB18030 (Chinese), BIG5 | |
| فونت چاپ | Codepage, ANK: 12 x 24; Chinese: 24 x 24 | |
| اتصال | USB+Bluetooth | |
| نوع باركد | ,1D: UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,CODE39 ,ITF25,CODEBAR,CODE93,CODE128 2D: PDF417,QR CODE,DATA matrix | |
| ضخامت كاغذ | 0/08 تا 0/06 ميليمتر | |
| كشو پول | 12 ولت (DC) 2 آمپر مستقيم | |
| دماي كاربري | 5 تا 50 درجه سانتيگراد و رطوبت 10 تا 80 درصد | |
| دماي نگهداري در انبار | 20 تا 60 درجه سانتيگراد و رطوبت 10 تا 90 درصد | |
| ابعاد (ميليمتر) | 115 × 130 × 160 | |
| وزن | 580g |
چاپگر حرارتی oscar pos 88F (Ethernet+USB+Serial)مشکی
۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان| مشخصات فني | تکنولوژی چاپ | حرارتی |
| سرعت چاپ | 250 میلیمتر بر ثانیه | |
| عرض چاپ | 80میلیمتر | |
| توانایی چاپ | بیش از 100 کیلومتر | |
| درگاه ارتباطی | USBl+Ethernet | |
| سیستم عامل | سازگار با تمام نسخه های Windows ، Linux ، Android | |
فیش پرینتر Oscar POS 88C یو اس بی و شبکه
۶,۱۷۰,۰۰۰ تومان| مشخصات فني | تکنولوژی چاپ | حرارتی |
| سرعت چاپ | 220 میلیمتر بر ثانیه | |
| ابعاد | 140*174*118 میلیمتر | |
| وزن | 230g | |
| درگاه ارتباطی | USBl+Ethernet | |
| سیستم عامل | سازگار با تمام نسخه های Windows ، Linux ، Android | |
فیش پرینتر Oscar POS 88C یو اس بی و شبکه
۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان| مشخصات فني | تکنولوژی چاپ | حرارتی |
| سرعت چاپ | 220 میلیمتر بر ثانیه | |
| ابعاد | 140*174*118 میلیمتر | |
| وزن | 230g | |
| درگاه ارتباطی | USBl+Ethernet | |
| سیستم عامل | سازگار با تمام نسخه های Windows ، Linux ، Android | |
فیش پرینتر اسکار مدل POS 58EU Oscar POS 58EU Thermal Printer
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان| مشخصات فني | تکنولوژی چاپ | حرارتی |
| سرعت چاپ | 100 میلیمتر بر ثانیه | |
| ابعاد | 200x130x120 mm | |
| وزن | 850گرم | |
| درگاه ارتباطی | USB+Ethernet | |
| سیستم عامل | سازگار با تمام نسخه های Windows ، Linux ، Android | |














