پکیج کامل فروشگاهی به همراه پرینتر و بارکدخوان
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان| ویژگی | مینی کیس HP | مانیتور | بارکدخوان OSCAR 20DBW | فیش پرینتر |
|---|---|---|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5/i3 (بسته به مدل) | |||
| حافظه RAM | 2/4 GB (بسته به مدل) | |||
| فضای ذخیرهسازی | SSD/HDD (بسته به مدل) | |||
| پورتها | USB, Ethernet, … | HDMI/VGA/DisplayPort (بسته به مدل) | USB | USB/Ethernet |
| اندازه صفحه نمایش | 15 تا 24 اینچ (بسته به مدل) | |||
| رزولوشن | Full HD یا بالاتر (بسته به مدل) | |||
| نوع بارکد | 1D/2D | |||
| سرعت اسکن | سریع و دقیق | |||
| سرعت چاپ | سرعت بالا | |||
| قابلیت برش | برش خودکار | |||
| اتصالات | USB, Ethernet, … | USB | USB/Ethernet | |
| کاربرد | پردازش اطلاعات فروشگاهی | نمایش اطلاعات فروشگاهی | اسکن بارکد محصولات | چاپ فیش و رسید |
| مقاومت | مقاوم برای محیطهای کاری | مقاوم برای محیطهای کاری | مقاوم در برابر ضربه | مقاوم و با دوام |
| برند | HP | (بسته به مدل) | OSCAR | (بسته به مدل) |
صندوق فروشگاهی ان سی آر مدل XR7 7702 NCR
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان| مشخصات فني | CPU | Core i5-4 |
| RAM | 4GB DDR3 | |
| HDD | 120GB | |
| MANITOR | 15inch LED TOUCH | |
| مانیتور | 20اینچ | |
صندوق فروشگاهی پوزیفلکس مدل HS-2310
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان| مشخصات فني | پردازنده | Intel Atom D525 دو هسته ای با سرعت ۱٫۸GHz |
| صفحه نمایش | ۹٫۷ اینچ از نوع LCD با وضوع ۷۶۸×1024 | |
| پورت های اتصال | دارای ۵ پورت USB و ۳ عدد پورت COM | |
| فضای ذخیره سازی | HDD با ظرفیت ۳۲۰ گیگابایت | |
| میزان حافظه رم | ۲ گیگابایت قابل ارتقا تا ۴ گیگابایت | |
صندوق فروشگاهی AURES
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان| مشخصات فني | CPU | Intel® Cedarview D2550 Dual Core 1.8GHz |
| رم | 4GB رَم DDR3 و قابليت ارتقا به 8GB | |
| هارد دیسک | 500گیگابایت SATA | |
| سیسیتم عامل پشتیبانی | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |
| نوع صفحه | لمسی 15 اینچی LED | |
| صفحه نمایش دوم | VFD 20×2 مشتری (به درخواست مشتری) 8.4 اینچ LED (به درخواست مشتری) | |
| نوع تاچ | صفحه لمسي ضربه ای | |
| رزلوشن | 1024×768 | |
| Serial | 4 | |
| Display port | 1 | |
| LAN | 1 | |
| USB | 6 | |
صندوق فروشگاهی لمسی OSCAR TOUCH POS Eminent X
۷۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان| عنوان | مشخصات | |
|---|---|---|
| مدل | Touch POS Eminent X | |
| مشخصات | CPU | Intel® Core i5 10310U, CPU 2.20 GHz |
| رم | 8GB DDR4 و قابلیت ارتقا به 32GB | |
| هارد ديسك | 256GB NVMe و قابلیت ارتقا 4TB SSD | |
| MSR | Track I, II (Option) / Track I, II, III (Option) | |
| سيستم عامل قابل پشتيباني | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |
| صفحه نمايش | نوع صفحه | لمسی 17inch LED |
| صفحه نمايش دوم | LED 11.6” , VFD 20×2 مشتری (در صورت خريد جداگانه ) | |
| نوع تاچ | صفحه لمسی خازنی | |
| رزلوشن | 1024×1280 | |
| پورت اتصال | Ethernet | 1 |
| Serial | 2 | |
| VGA | 1 | |
| MIC-IN | 1 | |
| SOUND-OUT | 1 | |
| USB 3.0 | 5 | |
| صفحه نمايشگر | VGA x1 | |
| سايز | تك صفحه | 48x28x42.5(CM) |
| وزن خالص | 5.40kg | |
| وزن ناخالص | 7.2kg | |














