میکرو رایانه Honeywell ScanPal PDA EDA51-1
۴۰,۴۷۸,۴۱۸ تومان| سیستم عامل | اندروید |
|---|---|
| حافظه | 2گیگابایت /6گیگابایت |
| لوازم همراه | شارژرو کابل رابط |
| حافظه جانبی | MicroSDHC (up to 128 GB) |
| صفحه نمایش | 5اینچ |
|
| |
کشو پول Filp top Diba مشکی
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان| حالت قفل | 2 حالته |
|---|---|
| سوکت | پین RJ12-4 |
| نحوه باز شدن | با کلید سمت چپ |
| ریل | ندارد |
| جنس بدنه | فلزی |
|
| |
فیش پرینتر pos bank USBمدل A11prime Full port
۹,۰۳۱,۲۶۹ تومان| تکنولوژی | چاپ حرارتی |
|---|---|
| سرعت چاپ | 250mm/s |
| قطر کاغذ | 85mm |
| سیستم عامل سازگار | اندروید و ios |
|
| |
فیش پرینتر اتم مدل zx300
۱۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان| متد پرینت | Print method | Direct thermal |
| کیفیت چاپ | Resolution | 203DPI |
| سرعت چاپ | Print speed | 300mm/s |
| تشخیص دمای سر چاپ | Print head temperature detect | Thermal sensitive resistance |
| تشخیص کاغذ | Paper detect | Transmissive sensor |
| حافظه | Memory | FLASH:60K |
| پورت ها | Interface | Standard: Serial+USB+Ethernet |
| بارکد | Bar code | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QR CODE/PDF417 |
| نوع مواد مصرفی | Media type | Thermal roll paper |
| عرض چاپ | Media width | 80士0.5mm |
| ضخامت رول حرارتی | Media thickness | 0.06-0.08mm |
| قطر بیرونی رول حرارتی | Media roll outer diameter | Max. 83mm |
| روش خروجی رول | Media output method | Top paper output, partial-cut |
| منبع تغذیه | Power supply | Input: DC24V 2.5A |
| دمای محیط کار | Working environment | 0~40℃, 30%~90% non-condensing |
| دمای محل ذخیره سازی | Storage Environment | -20~55℃, 20%~93% non-condensing |
| وزن چاپگر | Printer weight | 1.14kg |
| ابعاد چاپگر | Printer dimension | 187*142*136mm |
| ابعاد کارتن محصول | Packing dimension | 260mm×210mm×230mm |
| عمر هد | Print head (reliability) | 150km |
| عمر کاتر | Cutter life | 1.5 million cuts |
لیبل پرینتر اتم مدل 4232
۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان| متد پرینت | Direct Thermal / Thermal Transfer | ||
| کیفیت چاپ | 203 dpi(8 dots/mm) | ||
| سرعت پرینت | 2 ips ~ 5 ips | ||
| پهنای چاپ | 25.4 mm ~ 106 mm | ||
| پشتیبانی از چاپ بارکد | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE | ||
| طول چاپ | 15 mm ~ 1200 mm | ||
| مواد مصرفی | Continuous, die-cut, fan-fold, black mark | ||
| قطر مواد مصرفی | 127 mm | ||
| ضخامت مواد مصرفی | Max.0.254mm ((10mil). Min.0.06mm (2.36mil) | ||
| قطر هسته مواد مصرفی | 0.5″(12.7 mm), 1″(25.4 mm), 1.5″(38.1 mm) | ||
| نوع ریبون | Wax, Resin/Wax, Resin | ||
| طول ریبون | 300 m | ||
| سنسور ها | Overheat protection sensor | ||
| پورت ها | Serial+USB+Parallel+Ethernet | ||
| وضعیت نور | Ready Sig.(Green), Status Sig.(Red) | ||
| منبع تغذیه | DC 24V, 2.5A | ||
| عمر چاپ | 150 km | ||
| حافظه | DRAM:8MB FLASH:4MB | ||
| اندازه | 210*285*180 mm | ||
| وزن | 2.2 kg | ||
| گواهی لیبل زن | CCC, CE, FCC, RoHS, SRRC | ||














